Tabela rozmiarów - Mitex
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) | |||||
miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | |||
75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | |
100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Figi, stringi, szorty
Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
S | 88-93 |
M | 93-98 |
L | 98-103 |
XL | 103-108 |
2XL | 108-113 |
Gorsety
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Wzrost (cm) |
M | 70-76 | 166-170 |
L | 77-83 | 166-170 |
XL | 84-90 | 166-170 |
2XL | 91-97 | 166-170 |
3XL | 98-104 | 166-170 |
Pas męski
Rozmiar | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Klatka | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 |
Wzrost | 170-190 |
Koszula męska
Rozmiar | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Klatka | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Wzrost | 170-180 | ||||
Wzrost | 180-190 |