Tabela rozmiarów - Sesto Senso
Slipy męskie
Rozmiar | Obwód w pasie (cm) |
S | 72-79 |
M | 80-87 |
L | 88-95 |
XL | 96-103 |
2XL | 104-111 |
Kąpielówki, bermudy
Rozmiar | Obwód w pasie (cm) | Wzrost |
M | 74-80 | 170 |
L | 80-86 | 176 |
XL | 86-92 | 182 |
2XL | 92-100 | 188 |
Koszulki męskie
Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Wzrost |
S | 92 | 170 |
M | 96 | 176 |
L | 100 | 182 |
XL | 104 | 188 |
2XL | 108 | 194 |